[FIN D1-9] เอฟซี ฮาก้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 8 | 9 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 40.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 12 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 20.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.0% |
ยูเนี่ยน พลานี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไอเอฟเค มารีฮามน์ | 2-2 | ทีพีเอส ตูร์คู |
เอฟซี ฮาก้า | 6-0 | ยูเนี่ยน พลานี |
เคพีวี คอคคูล่า | 2-0 | เคทีพี ค็อตก้า |
กนิสตัน เฮลซิงกิ | 3-0 | อิลเวส แทมเปเร่ |
ฮอนก้าเอสพู | 0-1 | อีคีนาส ไอเอฟ ฟุตบอล |
เอซี โอลู(N) | 2-1 | วันตา |
เอสเจเค ไซนาโจเอน | 3-2 | แอตแลนติส |
เอชพีเค | 1-4 | โอแอลเอส โอลู |
พี ไอร็อต | 1-5 | วีพีเอส วาซ่า |
เอชเจเอส อคาร์ติเมียร์(N) | 0-1 | พีเค-35 วานตา |
แจส พอริ(N) | 3-2 | จีบีเค คอคโคล่า |
ทีพีวี แทมเปเร่ | 0-2 | คูพีเอส |
คูพีเอส (เยาวชน) | 1-4 | เอ็มพี มิคเคลลี่ |